Produk

Image PULSA NASIONAL

Image PULSA TRANSFER

Image TOKEN PLN

Image VOUCHER INTERNET

Image AXIS DATA

Image INDOSAT DATA

Image SMARTFREN DATA

Image TELKOMSEL DATA

Image TRI DATA

Image XL DATA

Image PAKET TELPON

Image PAKET SMS

Image SALDO E-PAY

Image E-TOLL

Image GAMES

Image TAGIHAN PPOB

Image PDAM

Image PDAM ATERNATIF

Image BPJS

MULTIFINANCE

DIGITAL

Image DONASI

CETAK VOUCHER PERDANA

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 1 HariData 3,5GB 1 Hari 13.819 13.719
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 2,5GB 3 HariData 2,5GB 3 Hari 17.750 17.650
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 1,5GB 7 HariData 1,5GB 7 Hari 20.900 20.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 2,5GB 7 HariData 2,5GB 7 Hari 26.875 26.775
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 3 hariData 3,5GB 3 hari 29.900 29.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 6GB 7 HariData 6GB 7 Hari 40.975 40.875
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 3,5GB 7 HariData 3,5GB 7 Hari 45.900 45.800
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 8GB 3 HariData 8GB 3 Hari 48.458 48.358
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 17GB 3 HariData 17GB 3 Hari 60.812 60.712
Telkomsel Data Data Tsel Papua Maluku Data 17GB 7 HariData 17GB 7 Hari 76.125 76.025
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 5 GB 30 HariHot Promo SBB 5 GB 30 Hari 35.985 35.885
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 9 GB 30 HariHot Promo SBB 9 GB 30 Hari 46.800 46.700
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 18 GB 30 HariHot Promo SBB 18 GB 30 Hari 72.925 72.825
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 28 GB 30 HariHot Promo SBB 28 GB 30 Hari 92.075 91.975
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 42 GB 30 HariHot Promo SBB 42 GB 30 Hari 104.400 104.300
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 60 GB 30 HariHot Promo SBB 60 GB 30 Hari 130.500 130.400
Telkomsel Data Data Tsel Sukabumi Bogor Banten Hot Promo SBB 80 GB 30 HariHot Promo SBB 80 GB 30 Hari 155.400 155.300
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari(Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari 11.165 11.065
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi Data 2GB 3 HariData 2GB 3 Hari 11.775 11.675
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi Data 2,5GB All 5 HariData 2,5GB All 5 Hari 12.475 12.375
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.871 13.771
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 1GB 5 Hari(Zona 3) Data 1GB 5 Hari 14.865 14.765
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 2GB 3 Hari(Zona 2) Data 2GB 3 Hari 15.271 15.171
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 2GB 5 Hari(Zona 1) Data 2GB 5 Hari 15.975 15.875
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 16.225 16.125
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari 18.325 18.225
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari(Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari 20.165 20.065
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari 20.625 20.525
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.525 25.425
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.525 25.425
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari 28.710 28.610
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.371 29.271
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari 37.790 37.690
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 2) Data 8GB 7 Hari(Zona 2) Data 8GB 7 Hari 38.371 38.271
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari 44.085 43.985
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 48.900 48.800
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 59.150 59.050
Telkomsel Data Data Tsel Sulawesi (Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 75.150 75.050
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 1GB 1 Hari(Zona 1) 1GB 1 Hari 10.175 10.075
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 1,5GB 3 Hari(Zona 1) 1,5GB 3 Hari 11.350 11.250
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 13.825 13.725
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.575 14.475
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel 2GB 3 Hari2GB 3 Hari 15.725 15.625
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 3GB 3 Hari(Zona 1) 3GB 3 Hari 17.775 17.675
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.575 21.475
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagsel (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 27.575 27.475
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagteng (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 11.350 11.250
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagteng 2GB 3 Hari2GB 3 Hari 12.175 12.075
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagteng (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.525 12.425
Telkomsel Data Data Tsel Sumbagteng (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.375 14.275

Butuh BANTUAN? Hubungi Kami : 0812-1000-1455 Chat via WhatsApp

Jam Support 07.00 - 21.00 WIB