BRONET - Bronet 3GB 30Hari
- Kuota Utama 3GB 24Jam
- Masa Aktif 30Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/03/2021 09:17 | 083841482XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2021 05:58 | 083123849XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2021 08:55 | 083123849XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2020 17:22 | 083114837XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2020 16:32 | 083831053XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2020 15:31 | 083804584XXX | Saldo Akun | OK |
07/12/2020 14:54 | 083114837XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2020 17:37 | 083898665XXX | Saldo Akun | OK |
28/09/2020 09:36 | 083841482XXX | Saldo Akun | OK |
17/09/2020 06:49 | 083898665XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial