Axis - Axis 15.000 (PROMO)
- Pulsa Reguler 15,000
- Menambah Masa Aktif Kartu ±21Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2023 19:38 | 083832095XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 11:22 | 083119007XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 10:31 | 083838058XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 18:29 | 083115324XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 12:01 | 083800710XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2023 16:43 | 083874369XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 17:31 | 083865707XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2023 21:58 | 083841657XXX | Saldo Akun | OK |
09/01/2023 14:42 | 083135841XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2023 19:11 | 083836880XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial