Telkomsel - Telkomsel 40.000
- Pulsa Reguler 40,000
- Menambah Masa Aktif Kartu ±30Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2023 07:20 | 081236824XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 18:20 | 081251953XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 16:35 | 082164514XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 18:51 | 082117832XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2023 20:54 | 081351643XXX | Saldo Akun | OK |
22/01/2023 14:16 | 082386031XXX | Bank MANDIRI [Otomatis] | OK |
21/01/2023 07:56 | 082144956XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2023 07:19 | 081376685XXX | Saldo Akun | OK |
17/01/2023 16:09 | 082250838XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2023 07:15 | 082172870XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial