Telkomsel - Telkomsel 5.000
- Pulsa Reguler 5,000
- Menambah Masa Aktif Kartu ±7Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/01/2023 20:12 | 082343814XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 17:43 | 081239151XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 15:42 | 081231280XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2023 15:34 | 082337195XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 11:47 | 081252532XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 10:28 | 082117180XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2023 08:50 | 082340565XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 19:29 | 082230275XXX | Saldo Akun | OK |
26/01/2023 17:44 | 081334603XXX | Saldo Akun | OK |
25/01/2023 16:32 | 081231280XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial