- Menambah Masa Aktif Kartu 20 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:23 | 087720054XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/10/2026 11:14 | 087841750XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 15:03 | 081947469XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/10/2026 11:48 | 087815847XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/10/2026 14:49 | 081947469XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/10/2026 08:32 | 081947469XXX | Saldo Akun | OK |
| 23/10/2026 07:19 | 087815847XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/10/2026 07:08 | 087752365XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2026 08:09 | 087770678XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/10/2026 08:55 | 087859199XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial

XL - XL 15.000