- Menambah Masa Aktif Kartu 20 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/12/2023 12:40 | 081999421XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2023 07:38 | 087845103XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2023 10:34 | 087861655XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2023 06:30 | 081770082XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2023 19:53 | 087848105XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 19:31 | 087863061XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 17:28 | 087898686XXX | Saldo Akun | OK |
28/11/2023 12:32 | 087860152XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2023 18:40 | 087863061XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2023 12:34 | 087863061XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial