XL - XL 25.000 [Alternatif]
- Menambah Masa Aktif Kartu 35 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/06/2023 16:57 | 085934831XXX | Saldo Akun | OK |
07/06/2023 17:00 | 081775103XXX | Saldo Akun | OK |
07/06/2023 10:04 | 085934831XXX | Saldo Akun | OK |
06/06/2023 17:13 | 085959603XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2023 19:17 | 081958728XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2023 18:26 | 087772219XXX | Saldo Akun | OK |
05/06/2023 09:35 | 087745655XXX | Saldo Akun | OK |
04/06/2023 17:42 | 087862185XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2023 06:44 | 087745655XXX | Saldo Akun | OK |
02/06/2023 08:05 | 081915192XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial