AON 2020 - AON 1.5GB
- 1.5GB Kuota Utama
- Masa Aktif Kuota Mengikuti Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/01/2021 18:51 | 089531853XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2020 20:23 | 089605188XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2020 10:56 | 08987068XXX | Saldo Akun | OK |
22/11/2020 16:49 | 0895335362XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2020 21:57 | 089622012XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2020 13:10 | 089652243XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2020 16:15 | 08987068XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2020 16:50 | 089652243XXX | Saldo Akun | OK |
04/11/2020 19:57 | 089619241XXX | Saldo Akun | OK |
04/11/2020 19:56 | 089602672XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial