- 2GB Kuota Utama
- Masa Aktif Kuota Ikut Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/04/2021 20:38 | 0895414526XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 03:45 | 089601214XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2021 14:23 | 089526542XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2021 08:32 | 089526542XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2021 13:52 | 089636815XXX | Saldo Akun | OK |
24/03/2021 22:00 | 0895414526XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2021 08:39 | 0895705194XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2021 19:57 | 08986497XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2021 19:54 | 0895711579XXX | Saldo Akun | OK |
16/03/2021 09:32 | 08993631XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial