- 6GB Kuota Utama
- Masa Aktif Kuota Mengikuti Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/04/2021 09:14 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
16/04/2021 16:50 | 089676211XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2021 20:45 | 0895620044XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2021 18:38 | 089686239XXX | Saldo Akun | OK |
12/04/2021 08:32 | 0895334392XXX | Saldo Akun | OK |
08/04/2021 14:16 | 089663901XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2021 09:40 | 0895620044XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2021 14:37 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
30/03/2021 20:27 | 089606231XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2021 19:09 | 08986028XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial