- 6GB Kuota Utama
- Masa Aktif Kuota Mengikuti Masa Aktif Kartu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/01/2021 07:25 | 089663901XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2021 23:19 | 089690914XXX | Bank BNI [Otomatis] | OK |
20/01/2021 09:25 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2021 13:28 | 0895347374XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2021 18:37 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2021 18:16 | 089643361XXX | Saldo Akun | OK |
12/01/2021 18:04 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2021 19:53 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2021 20:21 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2020 21:29 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial