AON 2020 - AON 6GB + Unlimited (01-17) 30Hari
- 6GB Kuota Utama (Masa Aktif Kuota Mengikuti Masa Aktif Kartu)
- Unlimited Kuota di jam 01 s/d 17 (Masa Aktif Kuota 30Hari)
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/04/2021 08:01 | 0895413569XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2021 21:07 | 08970674XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 19:27 | 089636815XXX | Saldo Akun | OK |
15/04/2021 09:11 | 089515990XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2021 09:11 | 089513120XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2021 14:18 | 0895329918XXX | Saldo Akun | OK |
13/04/2021 12:34 | 089614823XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2021 01:57 | 089636647XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2021 05:10 | 089503888XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2021 19:28 | 089637569XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial