- 8GB Kuota Utama
- Masa Aktif Kuota Mengikuti Masa Aktif Kartu
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2021 13:29 | 0895331251XXX | Saldo Akun | OK |
25/12/2020 21:59 | 0895321986XXX | Saldo Akun | OK |
13/12/2020 10:48 | 0895331251XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2020 18:57 | 089688888XXX | Saldo Akun | OK |
20/11/2020 13:46 | 089515434XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2020 12:24 | 089690732XXX | Saldo Akun | OK |
11/11/2020 22:20 | 089509040XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial