XTRA ON - XL Xtra ON 2GB 30hr
XL Xtra ON 2GB 30hr
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/12/2022 20:23 | 087872615XXX | Saldo Akun | OK |
04/12/2022 15:58 | 087872615XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2022 06:41 | 087872615XXX | Saldo Akun | OK |
09/10/2022 08:02 | 081938988XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2022 06:54 | 081938988XXX | Saldo Akun | OK |
26/09/2022 07:39 | 081938988XXX | Saldo Akun | OK |
21/09/2022 18:58 | 081937172XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2022 23:16 | 087746237XXX | Saldo Akun | OK |
08/09/2022 20:09 | 081937172XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2022 18:19 | 081937172XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial